TIPS
慢慢饮用才能吸收有效成份
即使豆浆具有瘦身效果,若只是随意饮用也不见得就是好。瘦身成功失败与否,就在于饮用的方式。豆浆所含的有效成份在消化吸收的过程中,可以抑制碳水化合物和脂质的吸收,所以能帮助瘦身。因此,在用餐时摄取最能达到瘦身效果。
另外,如果选择在餐前饮用,再搭配有饱食感的高纤食材,还可以防止过度饮食。
还有,能让身体确实将豆浆所含的有效成份完全吸收,也是关键点。大豆蛋白质和大豆配醣体等有效成份,如果没有被身体吸收,瘦身效果就会减低。
因此,不要一口喝下豆浆,而是要一口一口慢慢地饮用,让身体吸收。
用在料理中,慢慢食用也具瘦身效果。
利用豆浆瘦身成功的4大法则
法则1>>餐前或用餐中饮用
豆浆在消化吸收的过程中,不断地发挥瘦身效果,所以用餐中饮用更佳。如果想利用豆浆的饱食感来防止饮食过量,也可在餐前喝。每天饮用的最好时机,是肌肉活动量大的上午到傍晚。活动量小的夜间,因为容易囤积体脂肪,所以应尽量避免。
法则2>>瘦下来后1个月观察状况
豆浆所带来的各种令人喜悦的效果中,最早出现的就是便秘的改善,快的人在隔天就会见效。不过,关键的瘦身效果出现时间平均是在1--2个月后,慢的话要半年。瘦身效果出现的时间因人而异,总而言之不要操之过急,应该等待一段时间再观察状况。

![]() | [减肥食谱]神奇豆浆魔力瘦身法 | 01-23 |
![]() | [避孕流产]七种类型流产的鉴别诊断(图) | 01-23 |
![]() | [避孕流产]准妈妈心情紧张易导致流产 | 01-23 |
![]() | [避孕流产]纤瘦女性怀孕前三个月易流产 | 01-23 |
![]() | [妇科手册]如何克服分娩时的恐惧 | 01-23 |
![]() | [妇科手册]电脑成强力危及胎儿的问题 | 01-23 |
![]() | [妇科手册]出乎准爸爸意料九大难题 | 01-23 |
![]() | [妇科手册]“臀部大好生养”无依据 | 01-23 |
![]() | [妇科手册]孕期内衣选择3大焦点10对策 | 01-23 |
![]() | [家庭保健]老年人乏力或是低血糖 | 01-23 |
![]() | [家庭保健]酒后洗澡容易引起脑中风 | 01-23 |
![]() | [家庭保健]让你大吃一惊的健康误区 | 01-23 |
![]() | [妇科手册]出乎准爸爸意料九大难题 | 01-23 |
![]() | [家庭保健]古人养生经 | 01-23 |
![]() | [家庭保健]警惕口臭的六大危害! | 01-22 |
![]() | [家庭保健]吃什么东西可治疗口腔溃疡? | 01-22 |
![]() | [家庭保健]“吃人参不如睡五更” | 01-22 |
![]() | [家庭保健]人体的保健特区你知道吗? | 01-22 |
![]() | [医学前沿]注意危害胎儿的十八种食物 | 01-22 |
![]() | [医学前沿]早餐吃什么让女人变年轻 | 01-22 |
![]() | [医学前沿]最简单有效的家庭急救方 | 01-22 |
![]() | [医学前沿]哪些原因可引起女性阴部瘙痒 | 01-22 |
![]() | [医学前沿]哪种肚子疼千万不能揉 | 01-22 |
![]() | [医学前沿]小心性病传到眼睛来 | 01-22 |
![]() | [人际心理]异性交往 拒绝障碍 | 01-22 |
![]() | [减肥食谱]十种健康的中式减肥食谱 | 01-21 |
![]() | [两性话题]创造女人容易高潮的技巧(图) | 01-03 |
![]() | [减肥方法]3个减肥高招让你狂瘦34斤 | 12-27 |
![]() | [两性话题]性生活后你有这些小毛病吗? | 12-25 |
![]() | [男性保健]了解男人吗?那就看看吧 | 12-25 |
![]() | [男性保健]轻松解决男人的健康六大难 | 12-25 |
![]() | [男性保健]这些色性不改的特点你有吗? | 12-25 |
![]() | [两性话题]让男人恐怖的性生理问题(图) | 12-18 |
![]() | [女性保健]10条女人必知的妇科常识(图) | 12-02 |
![]() | [妇科手册]杨贵妃与赵飞燕不孕之谜 | 12-02 |
![]() | [避孕流产]保护卵巢的七个好习惯 | 12-02 |
沪ICP备05001116号
本站信息仅供参考_不能作为诊断及医疗的依据